Ниже приведено сравнение стоимости тонкого клиента и стандартной рабочей станции. Можно легко заметить различия не только в габаритах, но и в разовых и ежемесячных затратах на покупку и обслуживание техники.
Параметры сравнения | Тонкий клиент Intel Compute Stick | Рабочая станция ASUS (Intel Pentium G3258/DDR3 8Gb/500Gb HDD/450W) |
Внешний вид | ![]() |
![]() |
Габариты (ШxВxГ), см. | 10,3 * 1,25 * 3,76 | 42 * 19 * 43 |
Вес, кг. | 0,06 | 10+ |
Разовые инвестиции в «железо», руб. | ||
Компьютер | 9 990 | 42 400 |
Монитор Dell S2216H | 11 990 | 11 990 |
Комплект клавиатура + мышь Logitech Desktop MK120 | 1 500 | 1 500 |
Лицензия Windows 10 | включена в стоимость | 10 800 |
ИТОГО на 1 пользователя | 23 480 | 66 690 |
Ежемесячные платежи при работе с «облаком», руб. | ||
Аренда мощностей для работы с 1С | 400 | 400 |
Удаленный рабочий стол в собственном «облаке» | 500 | используются мощности системного блока |
Аренда ПО для типового рабочего места (MS Office) | 790 | 500 |
Обслуживание 1 рабочего места с профилактикой | 300 | 900 |
ИТОГО на 1 пользователя |
1 990 | 1 800 |
Нужна консультация?
Модернизируйте ваши рабочие места уже сегодня! Для расчета, учитывающего индивидуальные требования вашей компании, оставьте заявку:
Не знаете, с чего начать стандартизацию рабочих мест? Свяжитесь по телефону со специалистом по тонким клиентам прямо сейчас: