Наименование | Партномер | Наименование лицензии |
Единица | Руб./мес. |
Настольные* приложения Microsoft | ||||
Пользовательская лицензия для подключение к удаленному рабочему столу | 6WC-00002 | WinRmtDsktpSrvcsSAL ALNG LicSAPk MVL | польз. | 340 |
Пользовательская лицензия для доступа к ПО MS Office Standard | 021-08183 | OfficeStd ALNG LicSAPk MVL SAL | польз. | 820 |
Пользовательская лицензия для доступа к MS Office Professional Plus | 79P-01747 | OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL SAL | польз. | 1130 |
Серверные приложения Microsoft | ||||
Пользовательская лицензия для доступа к MS SQL Server Standard | 228-05018 | SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL SAL | польз. | 1045 |
Лицензия на ядро процессора MS SQL Server Standard | 7NQ-00302 | SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic | ядро | 9600 |
Лицензия на ядро процессора MS SQL Server Enterprise | 7JQ-00341 | SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic | ядро | 37110 |
Пользовательская лицензия для доступа к MS Excange Standard | F08-00025 |
ExchgStdSAL ALNG LicSAPk MVL | польз. | 130 |
Пользовательская лицензия для доступа к MS Exchange Enterprise | 9MC-00001 | ExchgEntSAL ALNG LicSAPk MVL | польз. | 210 |
Лицензия на процессор MS Windows Server Data Center | 9EA-00039 |
WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic |
проц. | 1980 |
Лицензия на процессор MS Windows Server Standard | P73-04837 |
WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic |
проц. | 295 |
*приложения, размещаемые на рабочем столе в терминальном режиме
Нужна консультация?
Хотите проконсультироваться по выбору подходящего ПО с ИТ-экспертом? Мы поможем выбрать оптимальное решение!
Не хотите ждать? Свяжитесь по телефону со специалистом по подбору ПО Microsoft.